-
入场登记
-
开标
-
评标
-
结果公告及合同
-
项目出场信息
环节1:入场登记
风险:
1.招标人(代理机构)提供的前置要件不完整;
2.前台工作人员超时核验(2个小时)。
防控措施:
1.系统驳回并明示原因;
2.系统对超时核验行为系统亮红灯提醒警示。
环节2:项目受理
风险:
项目超时复核受理(2个小时)。
防控措施:
1.系统推送短信提醒;
2.系统对超时核验行为亮红灯提醒警示。
环节3:公告及文件审核
风险:
1.公告及文件内容明显错误或不满足法定时间;
2.公告及文件内容明显违反有关法律法规;
3.项目负责人超时检验(2个小时)。
防控措施:
1.系统推送短信提醒;
2.系统对超时核验行为亮红灯提醒警示。
项目基本信息
项目编号: | 项目名称: | ||||
项目地址: | 项目法人: | ||||
项目行业分类: | 资金来源: | ||||
出资比例: | 项目建立时间: | ||||
项目规模: | |||||
联系人: | 联系方式: | ||||
项目审批文件名称: | 项目审批文号: | ||||
项目审批单位: | 投资项目统一代码: | ||||
招标代理机构角色: | |||||
招标项目编号: | H4302000015810020000 | 招标项目类型: | 市政 | ||
招标人名称: | 株洲高科汽车园投资发展有限公司 | 招标人角色: | |||
项目业主名称: | 株洲高科汽车园投资发展有限公司 | 招标代理机构名称: | 湖南万达项目管理有限公司 | ||
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 | ||
|
|||||
统一交易标识码: | A02-91430211770067164A-20201112-000001-1 | 项目所在行政区域代码: | 株洲 | ||
招标人代码: | 91430211097481698L | 招标人代码类型: | 法人 | ||
招标代理机构代码: | 91430211770067164A | 招标代理机构代码类型: | 法人 | ||
监督部门名称: | 此项目无监督部门 | 监督部门代码: | |||
审核部门名称: | 审核部门代码: | ||||
交易系统标识码: | 12430200753399589M | 公共服务平台标识码: | 12430200753399589M |
标段(包)信息
标段(包)编号: | H4302000015810020010000 | 标段(包)名称: | 株洲市北汽大道(株洲大道南辅道-新马东路)新建工程设计施工总承包 | ||
标段分类代码: | 标段合同估算价单位: | 万元 | |||
标段合同估算价: | 14227.623461 | 标段合同估算价币种: | 人民币元 | ||
计划开工日期: | 工期(天): | ||||
|
|||||
|
招标公告
公告标题: | 公告发布时间: | ||||
公告发布媒体: | 公告源URL: | ||||
公告性质: | 公告类型: | ||||
开标时间: | 招标文件获取时间: | ||||
招标文件获取截止时间: | 招标文件获取方法: | ||||
投标文件递交截止时间: | 文件售价: | ||||
文件售价单位: | 文件售价币种: | ||||
投标文件递交方法: | 是否允许联合体投标: | ||||
公告发布责任人: | 交易平台验证责任人: | ||||
|
招标文件/文件澄清与修改
文件编号: | 文件名称: | ||||
投标有效期(天): | 投标文件递交截止时间: | ||||
投标保证金缴纳方式: | 投标文件递交方法: | ||||
投标保证金币种: | 投标保证金金额: | ||||
控制价(最高限价)(如有): | 投标保证金单位: | ||||
控制价单位(如有): | 控制价币种(如有): | ||||
开标地点: | 开标时间: | ||||
评标办法: | 开标方式: | ||||
答疑澄清时间: | 资格审查方式: | ||||
递交时间: | 是否延期: | ||||
延期后开标时间: | 延期后开标地点: | ||||
投标资格: | |||||
|
投标邀请书
招标/资格预审文件 获取时间: |
招标/资格预审文件 获取方法: |
||
投标/资审申请文件 递交截止时间: |
投标/资审申请文件 递交方法: |